| Наименование объекта | Количество мест | Кв.м | Оборудование | Среднегодовой охват воспитанников |
| библиотека | 10 | 28 | библиотечный фонд | 120 |
| спортивный зал | 30 | 258 | спортивный инвентарь | 150 |
| тренажерный зал | 6 | 50 | тренажеры | 64 |
| Стадион (футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, гимнастический городок) | 120 | 500 | спортивный инвентарь | 150 |
| детская игровая площадка | 60 | 360 | спортивные снаряды | 98 |
| столярная мастерская | 12 | 92 | столярные инструменты, станки (токарный, точильный, циркулярный, фрезерный) | 76 |
помещение для художественной самодеятельности
| 50 18 | 55 45 | музыкальный центр, акустическая система "Эстрада", музыкальные инструменты (синтезатор, духовые, эстрадные) | 120 56 |
| логопедический кабинет | 5 | 12 | 22 | |
| игровые комнаты в группах | 35 | 83 | Телевизор, DVD- проигрователь, компьютер | 150 |


